4月9日,多瑞医药今日收盘22.73元,下跌4.70%,最新市净率2.51,总市值18.18亿元。
股东方面,截至2024年9月30日,多瑞医药股东户数9225户,较上次减少24户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
西藏多瑞医药股份有限公司主要从事化学药品制剂及其原料药的研发、生产和销售业务。公司的主要产品为醋酸钠林格注射液等。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入2.01亿元,同比-18.57%;净利润-17078738.2元,同比-188.44%,销售毛利率40.75%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
6 | 多瑞医药 | -103.68 | 96.46 | 2.51 | 18.18亿 |
行业平均 | 42.24 | 44.74 | 4.61 | 111.92亿 | |
行业中值 | 24.08 | 25.22 | 2.05 | 49.14亿 | |
1 | 赛托生物 | -4295.72 | 78.95 | 1.85 | 36.01亿 |
2 | 振东制药 | -1292.58 | -87.77 | 0.75 | 38.60亿 |
3 | 泽璟制药 | -185.37 | -185.37 | 19.37 | 252.51亿 |
4 | 亚太药业 | -132.09 | -184.58 | 4.42 | 21.92亿 |
5 | 共同药业 | -122.05 | 73.96 | 2.02 | 17.02亿 |
7 | 江苏吴中 | -87.00 | -45.73 | 1.83 | 32.90亿 |
8 | *ST景峰 | -72.81 | -15.05 | -29.82 | 35.54亿 |
9 | 翰宇药业 | -59.43 | -59.43 | 15.17 | 107.23亿 |
10 | 北陆药业 | -59.37 | -40.79 | 1.87 | 29.27亿 |
11 | 微芯生物 | -57.59 | -57.59 | 4.34 | 65.98亿 |
本文源自金融界