4月24日,亨通光电今日收盘15.25元,下跌1.49%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到14.12倍,总市值376.18亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的通信设备行业市盈率平均61.36倍,行业中值65.37倍,亨通光电排名第39位。
股东方面,截至2024年9月30日,亨通光电股东户数125615户,较上次减少11135户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
江苏亨通光电股份有限公司专注于在通信和能源两大领域为客户创造价值,提供行业领先的产品与解决方案,公司具备集“设计、研发、制造、销售与服务”一体化的综合能力,并通过全球化产业与营销网络布局,致力于成为全球领先的信息与能源互联解决方案服务商。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入423.99亿元,同比20.79%;净利润23.15亿元,同比28.32%,销售毛利率15.15%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
39 | 亨通光电 | 14.12 | 17.47 | 1.33 | 376.18亿 |
行业平均 | 61.36 | 68.51 | 4.67 | 129.47亿 | |
行业中值 | 65.37 | 65.65 | 3.52 | 61.88亿 | |
1 | 国盾量子 | -2286.31 | -766.42 | 7.58 | 244.04亿 |
2 | 航天南湖 | -1389.43 | -97.42 | 2.92 | 76.22亿 |
3 | *ST导航 | -897.89 | -897.89 | 3.18 | 40.69亿 |
4 | 北方导航 | -249.91 | 281.31 | 5.99 | 166.08亿 |
5 | 汇源通信 | -189.24 | -189.24 | 5.46 | 17.68亿 |
6 | 欣天科技 | -161.98 | -120.94 | 4.23 | 22.17亿 |
7 | 邦彦技术 | -77.18 | -77.18 | 1.94 | 28.25亿 |
8 | 海能达 | -76.61 | -56.07 | 3.57 | 217.49亿 |
9 | 共进股份 | -66.43 | 103.89 | 1.33 | 67.23亿 |
10 | 信科移动 | -65.77 | -65.77 | 2.84 | 181.19亿 |
11 | 七一二 | -59.94 | -59.94 | 3.41 | 149.15亿 |
本文源自金融界