证券时报•数据宝统计,4月11日共有70只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.52亿股,累计成交额6.04亿元,其中15只个股交易额超千万元。四川黄金交易额最高,大宗交易共19笔,成交额1.17亿元;其次是招商公路,大宗交易共7笔,成交额0.59亿元。(数据宝)
4月11日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) | 收盘价 (元) | 成交量 (万股) | 成交额 (万元) | 笔数 | 成交价 (元) | 折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001337 | 四川黄金 | 10.00 | 26.40 | 513.80 | 11714.64 | 19 | 22.80 | -13.64 |
001965 | 招商公路 | -1.22 | 12.99 | 491.00 | 5887.09 | 7 | 11.99 | -7.70 |
002685 | 华东重机 | 9.97 | 6.29 | 800.00 | 4576.00 | 2 | 5.72 | -9.06 |
603330 | 天洋新材 | -3.59 | 7.51 | 506.60 | 4052.80 | 1 | 8.00 | 6.52 |
688691 | 灿芯股份 | 4.63 | 64.66 | 58.20 | 3344.82 | 15 | 57.47 | -11.12 |
002803 | 吉宏股份 | 4.44 | 12.94 | 230.00 | 2622.00 | 6 | 11.40 | -11.90 |
688165 | 埃夫特 | 2.94 | 23.82 | 130.10 | 2559.07 | 5 | 19.67 | -17.42 |
605016 | 百龙创园 | -0.56 | 17.69 | 82.00 | 1428.44 | 2 | 17.42 | -1.53 |
601568 | 北元集团 | 2.89 | 3.92 | 355.00 | 1295.75 | 2 | 3.65 | -6.89 |
688582 | 芯动联科 | 4.97 | 65.48 | 20.00 | 1276.80 | 1 | 63.84 | -2.50 |
301305 | 朗坤环境 | -0.51 | 15.50 | 95.66 | 1191.92 | 1 | 12.46 | -19.61 |
688602 | 康鹏科技 | 2.61 | 6.30 | 233.72 | 1149.90 | 2 | 4.92 | -21.90 |
688166 | 博瑞医药 | 3.81 | 38.99 | 26.66 | 1039.47 | 1 | 38.99 | 0.00 |
300308 | 中际旭创 | 1.14 | 78.37 | 13.00 | 1018.81 | 1 | 78.37 | 0.00 |
001979 | 招商蛇口 | -1.93 | 9.67 | 103.63 | 1002.10 | 1 | 9.67 | 0.00 |
002966 | 苏州银行 | -1.03 | 7.71 | 129.36 | 997.37 | 1 | 7.71 | 0.00 |
301230 | 泓博医药 | 4.88 | 27.49 | 35.00 | 950.60 | 2 | 27.16 | -1.20 |
002948 | 青岛银行 | -0.75 | 3.97 | 225.70 | 896.03 | 1 | 3.97 | 0.00 |
688080 | 映翰通 | 2.15 | 40.35 | 25.00 | 790.00 | 1 | 31.60 | -21.69 |
002198 | 嘉应制药 | -0.47 | 6.33 | 124.80 | 789.98 | 1 | 6.33 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。